ราคาแบตเตอรี่รถยนต์
- Amorn Vannasirikul
- 8 ก.ค.
- ยาว 3 นาที
ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ ตามยี่ห้อและขนาด รวมเทริ์นแบตเก่า
🔋 ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ ขนาด 19-20L
ยี่ห้อแบตเตอรี่ | รุ่นแบตเตอรี่ | ประเภท | ความจุ | ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ | ประกัน/เดือน |
CHLORIDE | 38B19l | MF | 35 Ah | 1,500 | 12 |
GS | mfx50L | MF | 40 Ah | 1,700 | 12 |
AMARON GO | 40B20L | MF | 35 Ah | 1,700 | 12 |
BOSCH | 55B19L | SMF | 41 Ah | 1,900 | 15 |
AMARON HILIFE | 42B20L | MF | 35 Ah | 1,900 | 24 |
DELKOR | 40B19R | SMF | 38Ah | 1,900 | 12 |


ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ ตามยี่ห้อและขนาด รวมเทริ์นแบตเก่า
🔋 ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ ขนาด 24L
ยี่ห้อแบตเตอรี่ | รุ่นแบตเตอรี่ | ประเภท | ความจุ | ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ | ประกัน/เดือน |
CHLORIDE | 60B24L | MF | 45Ah | 1,400 | 12 |
GS | 46B24L+R | MF | 45Ah | 1,500 | 12 |
3K | PMF-50L | MF | 50Ah | 1,500 | 12 |
YUASA | 50B24L | SMF | 45Ah | 1,600 | 12 |
AMARON GO | 46B24L | MF | 45Ah | 1,700 | 12 |
GS | MFX-60L | MF | 50Ah | 1,800 | 12 |
GS-EFB | N-55 70B24L | MF | 55Ah | 2,200 | 12 |
AMARON HILIFE | 55B24L+R | MF | 45Ah | 2,200 | 24 |
ROCKET-EFB | N-55 70B24L | SMF | 55Ah | 2,200 | 12 |
DELKOR- EFB | N-55 80B24l | SMF | 55Ah | 2,200 | 18 |
VARTA-EFB | N-55 80B24l | SMF | 55Ah | 2,200 | 18 |
BOSCH | N-55 70B24L | SMF | 55Ah | 2,300 | 15 |
AMARON ONYX -EFB | N-55 80B24L | MF | 55Ah | 2,300 | 18 |
PUMA-EFB | N-55 80B24L | SMF | 55Ah | 2,300 | 18 |
BOSCH-EFB | N-55 70B24L | SMF | 55Ah | 2,300 | 15 |


ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ ตามยี่ห้อและขนาด รวมเทริ์นแบตเก่า
🔋 ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ ขนาด 23L
ยี่ห้อแบตเตอรี่ | รุ่นแบตเตอรี่ | ประเภท | ความจุ | ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ | ประกัน/เดือน |
GS | MFX-70L | MF | 65Ah | 2,300 | 12 |
GS-EFB | Q-85 95D23L | MF | 70Ah | 2,500 | 12 |
FIRENZA-EFB | Q-85 D23R | SMF | 68Ah | 2,500 | 12 |
BOSCH-EFB | Q-85 95D23L | SMF | 65Ah | 2,700 | 15 |
VARTA-EFB | Q-85 115D23L | SMF | 70Ah | 3,000 | 18 |
AMARON ONYX -EFB | Q-85 115D23L | MF | 70Ah | 3,000 | 18 |


ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ ตามยี่ห้อและขนาด รวมเทริ์นแบตเก่า
🔋 ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ ขนาด 26L
ยี่ห้อแบตเตอรี่ | รุ่นแบตเตอรี่ | ประเภท | ความจุ | ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ | ประกัน/เดือน |
NIKO | 90D26L | MF | 80Ah | 2,200 | 12 |
GS | MFX-80L | MF | 75Ah | 2,400 | 12 |
3K | 90D26L | MF | 75Ah | 2,400 | 12 |
AMARON GO | 65D26L | MF | 60Ah | 2,500 | 24 |


ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ ตามยี่ห้อและขนาด รวมเทริ์นแบตเก่า
🔋 ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ ขนาด 31L
ยี่ห้อแบตเตอรี่ | รุ่นแบตเตอรี่ | ประเภท | ความจุ | ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ | ประกัน/เดือน |
3K | SPIDER125 L+R | WET | 70Ah | 2,200 | 12 |
GS | G-175 8031L | MF | 75Ah | 2,400 | 12 |
GS | EXTRA120L+R | WET | 80Ah | 2,400 | 12 |
GS | MFX-180L | MF | 80Ah | 2,500 | 12 |
GS | MFX-190L | MF | 90Ah | 2,600 | 12 |
CHLORIDE | 105D31L+R | MF | 90Ah | 2,600 | 12 |
AMARON GO | 95D31L | MF | 75Ah | 2,700 | 12 |
PUMA | 130D31L+R | SMF | 100Ah | 3,300 | 18 |
BOSCH | 130D31L+R | SMF | 94Ah | 3,300 | 15 |
AMARON HILFE | 115D31L+R | MF | 90Ah | 3,400 | 24 |


ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ ตามยี่ห้อและขนาด รวมเทริ์นแบตเก่า
🔋 ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ LN0 ขนาด DIN 35-40
ยี่ห้อแบตเตอรี่ | รุ่นแบตเตอรี่ | ประเภท | ความจุ | ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ | ประกัน/เดือน |
GS | LN-0 | MF | 35Ah | 2,200 | 12 |
VARTA | LN-0 54418 | SMF | 44Ah | 2,400 | 12 |

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ ตามยี่ห้อและขนาด รวมเทริ์นแบตเก่า
🔋 ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ LN1 ขนาด DIN 45-50
ยี่ห้อแบตเตอรี่ | รุ่นแบตเตอรี่ | ประเภท | ความจุ | ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ | ประกัน/เดือน |
GS | LBN-1 | MF | 45Ah | 2,200 | 12 |
AMARON | LN1-DIN45 | SMF | 45Ah | 2,600 | 24 |
VARTA | LN1-AGM | AGM | 50Ah | 5,000 | 18 |

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ ตามยี่ห้อและขนาด รวมเทริ์นแบตเก่า
🔋 ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ LN2 ขนาด DIN 60-66
ยี่ห้อแบตเตอรี่ | รุ่นแบตเตอรี่ | ประเภท | ความจุ | ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ | ประกัน/เดือน |
GS | DIN65 | MF | 65Ah | 2,400 | 12 |
OMNICRAFT | DIN65 | SMF | 65Ah | 2,500 | 12 |
ROCKET | DIN65 | SMF | 65Ah | 2,500 | 12 |
GS-EFB | DIN65 | MF | 65Ah | 2,800 | 12 |
PUMA-EFB | DIN65 | SMF | 65 | 3,300 | 18 |
AMARON HILIFE PRO | DIN66 | SMF | 66Ah | 3,300 | 24 |
VARTA | DIN60 | AGM | 60 | 8,000 | 18 |

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ ตามยี่ห้อและขนาด รวมเทริ์นแบตเก่า
🔋 ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ LN3 ขนาด DIN70 / DIN75
ยี่ห้อแบตเตอรี่ | รุ่นแบตเตอรี่ | ประเภท | ความจุ | ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ | ประกัน/เดือน |
JYC | DIN75 | SMF | 75Ah | 1,900 | 12 |
GS | G-LN3 | MF | 75Ah | 2,500 | 12 |
FB | F335 | MF | 75Ah | 2,600 | 12 |
AMARON GO | DIN74 | SMF | 74Ah | 2,800 | 12 |
3K | SVXLN3R | SMF | 75Ah | 2,900 | 12 |
AMARON HILIFE PRO | DIN74 | SMF | 74Ah | 3,300 | 24 |
GS | EFB-LN3 | MF | 80Ah | 3,500 | 12 |
VARTA | DIN70 (ASIA) | AGM | 70Ah | 6,500 | 18 |
BOSCH | DIN70 | AGM | 70Ah | 6,500 | 15 |
VARTA A7 | DIN70 (EU) | AGM | 70Ah | 9,000 | 18 |

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ ตามยี่ห้อและขนาด รวมเทริ์นแบตเก่า
🔋 ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ LN4 ขนาด DIN80-90
ยี่ห้อแบตเตอรี่ | รุ่นแบตเตอรี่ | ประเภท | ความจุ | ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ | ประกัน/เดือน |
OMNICRAFT | DIN80 | SMF | 80Ah | 3,800 | 12 |
GS-EFB | DIN90 | MF | 90Ah | 4,200 | 12 |
VARTA | DIN90 | SMF | 90Ah | 4,300 | 12 |
BOSCH | DIN80 | SMF | 80Ah | 4,300 | 15 |
AMARON | DIN80 | SMF | 80Ah | 4,300 | 24 |
DELKOR | AGM80R | AGM | 80Ah | 6,500 | 18 |
ROCKET | AGM80R | AGM | 80Ah | 6,500 | 18 |
BOSCH | DIN80 AGM+R | AGM | 80Ah | 7,500 | 15 |
VARTA | AGM(ASIA) | AGM | 80Ah | 7,500 | 18 |
VARTA | AGM(EU)A6 | AGM | 80Ah | 9,700 | 18 |

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ ตามยี่ห้อและขนาด รวมเทริ์นแบตเก่า
🔋 ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ LN5 ขนาด DIN95-100
ยี่ห้อแบตเตอรี่ | รุ่นแบตเตอรี่ | ประเภท | ความจุ | ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ | ประกัน/เดือน |
JYC | DIN100 | SMF | 100Ah | 3,000 | 12 |
GS | DIN100 | MF | 100Ah | 3,800 | 12 |
BOSCH | DIN100 | SMF | 100Ah | 4,400 | 15 |
VARTA | DIN100 | SMF | 100Ah | 4,500 | 12 |
AMARON HILIFE PRO | DIN100 | SMF | 100Ah | 4,500 | 24 |
VARTA | DIN95 AGM (ASIA) | AGM | 95Ah | 8,500 | 18 |
VARTA | DIN95 AGM (EU) | AGM | 95Ah | 11,500 | 18 |

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ ตามยี่ห้อและขนาด รวมเทริ์นแบตเก่า
🔋 ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ LN6 ขนาด DIN105
ยี่ห้อแบตเตอรี่ | รุ่นแบตเตอรี่ | ประเภท | ความจุ | ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ | ประกัน/เดือน |
DELKOR | DIN105 AGM | AGM | 105Ah | 10,000 | 18 |
VARTA | DIN105 AGM | AGM | 105Ah | 14,500 | 18 |

ความคิดเห็น